[1] 徐正会,曾光,柳太勇,等. 西双版纳地区不同植被亚型蚁科昆虫群落研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (2) : 118~125
[2] 徐正会,杨比伦,胡刚. 西双版纳片断山地雨林蚁科昆虫群落研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (4) : 288~293
[3] 徐正会,柳太勇,何云峰,等. 西双版纳四种植被亚型原始林和次生林蚂蚁群落比较研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (5) : 360~364
[4] 张智英,曹敏,杨效东,等. 西双版纳片断季节性雨林蚂蚁物种多样性研究[J]. 动物学研究, 2000, 21 (1) : 70~75
[5] 杨效东,佘宇平,张智英,等. 西双版纳傣族“龙山”片断热带雨林蚂蚁类群结构与多样性研究[J]. 生态学报, 2001, 21 (8) :1321~1328
[6] 徐正会,李继乖,付磊,等. 高黎贡山自然保护区西坡垂直带蚂蚁群落研究[J]. 动物学研究, 2001, 22 (1) : 58~63
[7] 徐正会,龙启珍,付磊,等. 高黎贡山自然保护区西坡水平带蚂蚁群落研究[A]. 见:廉振民,等1动物科学[M]. 西安:陕西师范大学出版社, 2002: 286~294
[8] 徐正会,蒋兴成,陈志强,等. 高黎贡山自然保护区东坡垂直带蚂蚁群落研究[J]. 林业科学研究, 2001, 14 (2) : 115~124
[9] 徐正会,吴定敏,陈志强,等. 高黎贡山自然保护区东坡水平带蚂蚁群落研究[J]. 林业科学研究, 2001, 14 (6) : 603~609
[10] 刘红,袁兴中,张承德. 山东曲阜地区蚂蚁群落结构及物种多样性研究[J]. 生物多样性, 2002, 10 (3) : 298~304
[11] 贺虹,魏琮,刘育生. 太白山不同生境蚂蚁的物种多样性研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) , 2003, 31 (3) : 141~144
[12] 程量. 昆明西山蚁类生态学的调查[J]. 生态学报, 1982, 2(4) : 383~389
[13] Xu Zhenghui, Zhang J iling. Two new species of the ant subfamilyLep tanillinae from Yunnan, China (Hymenop tera: Formicidae)[J]. Acta Zootaxonomica Sinica, 2002, 27 (1) : 139~144
[14] 杨俊伍,徐正会,梅象信,等. 昆明西山东坡蚂蚁分类研究[J].西南林学院学报, 2004, 24 (4) : 26~37
[15] Bingham C T. The fauna of British India, including Ceylon andBurma. Hymenop tera. 2. Ants and cuckoo-wasp s [M]. London:Taylor and Francis, 1903
[16] Bolton B. Identification guide to the ant genera of the world [M〗.Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994
[17] 吴坚, 王常禄. 中国蚂蚁[M]. 北京: 中国林业出版社, 1995
[18] 徐正会. 西双版纳自然保护区蚁科昆虫生物多样性研究[M].昆明:云南科技出版社, 2002