[1] 孙儒泳,李博,诸葛阳,等. 普通生态学[M]. 北京:高等教育出版社, 1993
[2] 彭明俊,郎南军,温绍龙,等. 金沙江流域不同林分类型的土壤特性及其水源涵养功能研究[J]. 水土保持学报, 2005, 19 ( 6) : 106~109
[3] 吴坚,王常禄. 中国蚂蚁[M]. 北京:中国林业出版社, 1995
[4] King J R, Andersen A N, CutterA D. Ants as bioindicators of habitat disturbance: validation of the functional group model forAustralia’s humid trop ics [J]. Biodiversity and Conservation, 1998 ( 7) :1627~1638
[5] 徐正会,曾光,柳太勇,等. 西双版纳地区不同植被亚型蚁科昆虫群落研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (2) : 118~125
[6] 徐正会,杨比伦,胡刚. 西双版纳片断山地雨林蚁科昆虫群落研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (4) : 288~293
[7] 徐正会,柳太勇,何云峰,等. 西双版纳四种植被亚型原始林和次生林蚂蚁群落比较研究[J]. 动物学研究, 1999, 20 (5) : 603~609
[8] 徐正会,李继乖,付磊,等. 高黎贡山自然保护区西坡垂直带蚂蚁群落研究[J]. 动物学研究, 2001, 22 (1) : 58~63
[9] 徐正会,龙启珍,付磊,等. 高黎贡山自然保护区西坡水平带蚂蚁群落研究[A]. 廉振民,等. 动物科学[C]. 西安:陕西师范大学出版社, 2002: 286~294
[10] 徐正会,蒋兴成,陈志强,等. 高黎贡山自然保护区东坡垂直带蚂蚁群落研究[J]. 林业科学研究, 2001, 14 (2) : 115~124
[11] 徐正会,吴定敏,陈志强,等. 高黎贡山自然保护区东坡水平带蚂蚁群落研究[J]. 林业科学研究, 2001, 14 (6) : 603~609
[12] 张智英,曹敏,杨效东,等. 西双版纳片断季节性雨林蚂蚁物种多样性研究[J]. 动物学研究, 2000, 21 (1) : 70~75
[13] 张智英,李玉辉,柴冬梅,等. 云南石林公园不同生境蚂蚁多样性研究[J]. 生物多样性, 2005, 13 (4) : 357~362
[14] 杨效东,佘宇平,张智英,等. 西双版纳傣族“龙山”片断热带雨林蚂蚁类群结构与多样性研究[J]. 生态学报, 2001, 21 ( 8 ) :1 321~1 328
[15] 梅象信,徐正会,张继玲,等. 昆明西山森林公园东坡蚂蚁物种多样性研究[J]. 林业科学研究, 2006, 19 (2) : 170~176
[16] 刘红,袁兴中,张承德. 山东曲阜地区蚂蚁群落结构及物种多样性研究[J]. 生物多样性, 2002, 10 (3) : 298~304
[17] 贺虹,魏琮,刘育生. 太白山不同生境蚂蚁的物种多样性研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) , 2003, 31 ( 3) : 141~144
[18] 徐正会. 西双版纳自然保护区蚁科昆虫生物多样性研究[M].昆明:云南科技出版社, 2002
[19] Xu Z H,Wang W H. The third species of the ant genus Perissom yrm ex Smith (Hymenop tera: Formicidae) in the world [J]. Entomotaxonomia, 2004, 26 (3) : 217~221
[20] Xu Z H, Zheng ZM. New species and new record species of the genus Tetram orium Mayr (Hymenop tera: Formicidae) from southwestern China [J]. Entomotaxonomia, 1994, 16 (4) : 285~290
[21] 马克平. 生物群落多样性的测度方法[A]. 中国科学院生物多样性委员会. 生物多样性研究的原理与方法[C]. 北京:中国科学技术出版社, 1994: 141~165