[1] 李文华, 西藏森林[M].北京:科学出版社, 1985:59-75.
[2] 中国科学院青藏高原综合科学考察队.西藏植物志(第一卷)[M].北京:科学出版社, 1983:368-372.
[3] 汪松, 解焱.中国物种红色名录(第Ⅰ卷:红色名录)[M].北京:高等教育出版社, 2004:303.
[4] 李江荣, 方江平, 卢杰.藏东南亚高山暗针林2个主要植物种群点格局分析[J].林业资源管理, 2014, (1):104-108.
[5] 卢杰, 李江荣, 郭其强, 等.藏东南林芝云杉种群结构与数量动态[J].林业资源管理, 2014, (4):67-73.
[6] 方江平, 项文化, 刘韶辉.西藏南伊沟原始林芝云杉林水文学过程的水化学特征[J].林业科学, 2010, 46(9):14-19.
[7] 林玲, 罗建.林芝云杉不同地理种源苗期性状变异[J].林业科学研究, 2014, 27(4):557-561.
[8] 方江平, 巴青翁姆.西藏原始林芝云杉林凋落物养分归还规律[J].自然资源学报, 2013, 28(7):1139-1145.
[9] 喻武, 万丹, 丁晨曦, 等.色季拉山典型林分枯落物持水性能研究[J].四川林业科技, 2011, 32(3):32-36, 73. doi: 10.3969/j.issn.1003-5508.2011.03.005
[10] 方江平.西藏南伊沟林芝云杉林生物量与生产力研究[J].林业科学研究, 2012, 25(5):582-589. doi: 10.3969/j.issn.1001-1498.2012.05.007
[11] 韩景军, 肖文发, 郭泉水, 等.西藏林芝县林芝云杉幼林更新与物种多样性指数研究[J].林业科学, 2002, 38(5):166-168. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.2002.05.028
[12] 贾子瑞, 张守攻, 王军辉.林芝云杉天然群体针叶与种实的变异及其地理趋势[J].林业科学研究, 2011, 24(4):428-436.
[13] Christer LÖfstedt, JanN C Vnder Pers, Jan LÖfqvist, et al.Sex Pheromone of the Cone Pyralidae Dioryctria abietella[J].Entomologia Experimentalis et Applicata, 1983, 34(1):20-26. doi: 10.1111/eea.1983.34.issue-1
[14] Glynn.C, Weslien, J.Bacillus.Thuringiensis Variety Kurstaki x aizawai Applied to Spruce Flowers Reduced Dioryetria abietella(Lepidoptera:Pyralidae) Infestation without Affecting Seed Quality[J]. Journal of Economicentomology, 2004, 97(6):1836-1841.
[15] Glenn P. Svensson, HongLei Wang, Erling V Jirle, et al. Challenges of Pheromonebased Mating Disruption of Cydia strobilella and Dioryctria abietella in Spruce Seed Orchards[J]. Journal of Pest Science, 2017, DOI:10.1007/s10340-017-0929-x.
[16] 臧楠.吉林省梢斑螟属Dioryctria spp.及其为害红松的4种梢斑螟生物学的研究[D].长春: 吉林农业大学, 2007: 18.
[17] 徐明海.冷杉梢斑螟与樟子松梢斑螟防治技术研究[D].长春: 吉林农业大学, 2008: 14.
[18] 陆文敏, 田丰, 罗瑞聪.冷杉梢斑螟研究初报[J].林业科技, 1990, (6):15-16.
[19] 于太志, 闫德发, 许玉军, 等.冷杉梢斑螟生物学特性及防治技术的研究[J].林业勘察设计, 2005, 136(4):51-53.
[20] 徐波, 严善春, 聂唯良, 等. 2种红松种实害虫的生物学特性及危害特征的补充研究[J].林业科学, 2010, 4(7):188-192.