[1] 李博, 杨持, 林鹏. 生态学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 125~ 136
[2] 丁岩钦. 论害虫种群的生态控制[J] . 生态学报, 1993, 13 ( 2) : 99~ 106
[3] 师光禄, 马福丽, 黄丽. 枣园有害生物可持续生态调控的对策[J] . 山西农业大学学报, 2003, 23 ( 3) : 220 ~ 224
[4] 戈峰, 丁岩钦. 棉田生态系统中害虫、天敌群落结构与功能关系的研究[J] . 生态学报, 1996, 16 ( 5) : 535 ~ 540
[5] 王勇, 张汉鹄. 茶园蜘蛛、昆虫群落动态的研究[J] . 生态学报,1991, 11( 2) : 135~ 138
[6] 师光禄, 戈峰. 不同枣园生态系统中昆虫群落及其多样性[J] . 林业科学, 2002, 38( 5 ) : 94 ~ 101
[7] 万方浩. 综防区与化防区稻田害虫-天敌群落组成及多样性的研究[J] . 生态学报, 1986, 6 ( 2) : 159 ~ 170
[8] 师光禄, 曹挥, 戈峰. 不同枣园系统中昆虫群落及其多样性[J] .林业科学, 2002, 38( 3 ) : 94~ 101
[9] 师光禄, 刘贤谦, 王满, 等. 枣树昆虫群落结构及其综合治理效果研究[J] . 林业科学, 1998, 34 ( 1) : 58 ~ 64
[10] 师光禄, 赵莉蔺, 苗振旺. 不同间作枣园害虫的群落结构与动态[J] . 生态学报, 2005, 25 ( 9 ) : 2 263 ~ 2 271
[11] 师光禄, 席银宝, 王海香. 枣园生态系统中主要害虫、天敌生态位及种间竞争的研究[J] . 林业科学, 2003, 39( 5 ) : 78~ 86
[12] 高宝嘉, 孟祥书, 吴玉根. 杏树林害虫为害与发生规律[J] . 河北林果研究, 1999, 14( 3 ): 249~ 253
[13] 高宝嘉, 高素红, 张炬红. 不同林木类型昆虫群落结构及变化规律研究[J]. 河北林果研究, 2002, 17( 3) : 52~ 57