[1] 王世杰. 喀斯特石漠化概念演绎及其科学内涵的探讨[J]. 中国岩溶, 2002, 21 (2) : 101 - 105
[R]. 2005
[3] 李阳兵,王世杰,容丽. 关于喀斯特石漠化和石漠化概念的讨论[J]. 中国沙漠, 2004, 24 (6) : 689 - 695
[4] 袁道先. 全球岩溶生态系统对比: 科学目标和执行计划[J]. 地球科学进展, 2001, 16 (4) : 461 - 466
[5] 刘 方,王世杰,刘元生,等. 喀斯特石漠化过程土壤质量变化及生态环境影响评价[J]. 生态学报, 2005, 25 (3) : 639 - 644
[6] 李瑞玲,王世杰,熊康宁,等. 喀斯特石漠化评价指标体系探讨[J]. 热带地理, 2004, 24 (2) : 145 - 148
[7] 王世杰. 喀斯特石漠化———中国西南最严重的生态地质环境问题[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2003, 22 (2) : 120 - 126
[8] 苏维词. 贵州喀斯特山区的土壤侵蚀性退化及防治[J]. 中国岩溶, 2001, 20 (3) : 217 - 223
[9] 兰安军,张百平,熊康宁,等. 黔西南脆弱喀斯特生态环境空间格局分析[J]. 地理研究, 2003, 22 (6) : 733 - 741
[10] 广东省地方史志编纂委员会. 广东省志- 地理志[M]. 广州:广东人民出版社, 1999: 94 - 178
[11] 孔淑琼,陈慧川,支兵发,等. 粤北岩溶区的石漠化及其治理对策探讨[J]. 污染防治技术, 2005, 18 (4) : 19 - 23
[12] 周德全,王世杰,张殿发. 关于喀斯特石漠化研究问题的探讨[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2003, 22 (2) : 127 - 132
[13] 王德炉,朱守谦,黄宝龙. 贵州喀斯特石漠化类型及程度评价[J]. 生态学报, 2005, 25 (5) : 1057 - 1063
[14] 熊康宁,黎平. 喀斯特石漠化的遥感GIS典型研究———以贵州省为例[M]. 北京:地质出版社, 2002: 25 - 28
[15] 孙 武,南忠仁,李保生,等. 荒漠化指标体系设计原则的研究[J]. 自然资源学报, 2000, 15 (2) : 160 - 163
[16] 王金华,李 森,李辉霞,等. 石漠化土地分级指征及其遥感影像特征分析[J]. 中国沙漠, 2007, 27 (5) : 765 - 770
[17] 邬建国. 景观生态学———格局、过程、尺度与等级[M]. 北京:高等教育出版社, 2000: 95 - 119
[18] 李瑞玲. 贵州岩溶地区土地石漠化形成的自然背景及其空间地域分异[D]. 贵阳:中国科学院化学研究所, 2004
[19] 广东省地质调查院. 广东省岩溶地区石漠化监测报告
[20] 张素红,李 森,李红兵,等. 粤北石漠化地区土壤侵蚀初步研究[J]. 中国岩溶, 2006, 25 (4) : 280 - 284
[21] 韦启璠. 我国南方喀斯特区土壤侵蚀特点及防治途径[J]. 水土保持研究, 1996, 3 (4) : 72 - 76
[22] 蒲健元. 我国北、南方荒漠化两大类型探析[J]. 四川林勘设计, 2004 (4) : 37 - 42