[1] 胡博, 鞠洪波, 刘华, 等.基于遥感影像的大区域植被类型样本快速提取方法研究——以寒温带针叶林区域为例[J].林业科学研究, 2017, 30(1):111-116.
[2] 任冲, 鞠洪波, 张怀清, 等.多源数据林地类型的精细分类方法[J].林业科学. 2016, 52(6):54-65.
[3] 陈巧, 陈永富, 鞠洪波, 等.基于3S技术的天保区植被变化监测方法研究[J].林业科学研究, 2013, 26(6):736:743.
[4] 曹庆先, 徐大平, 鞠洪波.基于TM影像纹理与光谱特征和KNN方法估算5种红树林群落生物量[J].林业科学研究, 2011, 24(2):144-150.
[5] 罗杰, 周广华, 赖家明, 等.遥感技术在川西天然林资源监测中的应用—以道孚县甲斯孔林场为例[J].四川农业大学, 2010, 28(3):313-318. doi: 10.3969/j.issn.1000-2650.2010.03.010
[6] 王慧, 王兵, 牛香, 等.长白山森工集团天保工程生态效益动态变化[J].中国水土保持科学, 2017, 15(5):86-93.
[7] 崔方茹, 支玲, 谢彦明.陕西靖边天保工程森林生态系统服务功能价值评估[J].西南林业大学学报, 2017, 37(4):58-66.
[8] 谭炳香, 李增元, 陈尔学, 等.高光谱遥感森林信息提取研究进展[J].林业科学研究, 2008, 21 (z1):105-111. doi: 10.3321/j.issn:1001-1498.2008.z1.021
[9] 栗永红.连续清查在天然林保护工程效益监测中的应用[J].山西林业, 2007, (5):13-14. doi: 10.3969/j.issn.1005-4707.2007.05.009
[10] 邢喜云.凉城县天然林保护工程一期监测效果分析[J].内蒙古林业调查设计, 2015, 38(2): 39-41. doi: 10.3969/j.issn.1006-6993.2015.02.015
[11] 刘晓双.海南省霸王岭天然林变化的遥感监测技术研究[D].北京: 中国林业科学研究院, 2010.
[12] 毕杰和.内蒙古自治区金河林业局森林资源现状评价分析[J].内蒙古林业调查设计, 2011, 34(2):38-40. doi: 10.3969/j.issn.1006-6993.2011.02.018
[13] 方杰诗, 周晓霖.基于遥感影像和NDVI阈值法的银川市植被覆盖度反演与监测[J].节水灌溉, 2014, (11):68-70. doi: 10.3969/j.issn.1007-4929.2014.11.019
[14] 吕浩博.基于多时相光谱遥感影像的变化检测研究[D].西安: 中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所), 2015.
[15] 徐琼珵.基于统计分析的多波段遥感图像变化检测方法研究[D].上海: 上海交通大学, 2013.