[1] 吴威, 李巍, 张易, 等.胡桃科植物的化学成分与生物活性研究进展[J].中草药, 2013, 44(17): 2480-2488.
[2] 中国科学院《中国植物志》编辑委员会.中国植物志[M].北京:科学技术出版社, 1979, 21: 35.
[3] 张维, 焦子伟, 尚天翠, 等.新疆西天山峡谷海拔梯度上野核桃种群统计与谱分析[J].应用生态学报, 2015, 26(4): 1091-1098.
[4] 邓凤彬, 罗立新, 虎海防, 等.新疆野核桃坚果表型性状多样性分析[J].果树学报, 2018, 35(3): 275-284.
[5] 陈楚文, 鲍沁星.浙江野生果树资源在城市园林绿地中的应用[J].安徽农业科学, 2009, 37(14): 6725-6727. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2009.14.159
[6] 蒋剑平, 熊耀康, 姚振生, 等.华东野核桃叶提取物体外抗菌作用研究[J].浙江中医药大学学报, 2005, 29(3): 75-76. doi: 10.3969/j.issn.1005-5509.2005.03.049
[7] 李月灵, 金则新, 王强, 等.不同生境华东野核桃光合生理特性及叶绿素荧光参数比较[J].浙江大学学报:理学版, 2013, 40(2): 221-229.
[8] 浙江植物志编辑委员会.浙江植物志[M].杭州:浙江科学技术出版社, 1992: 13.
[9] 汤睿, 刘静波, 刘劲, 等.中国核桃嫁接繁殖技术研究进展[J].农学学报, 2017, 7(8): 66-71.
[10] 毕淑峰, 任慧芳, 陈文静, 等.忍冬果实挥发油的化学成分分析及其体外抗氧化活性[J].中成药, 2015, 37(5): 1021-1025. doi: 10.3969/j.issn.1001-1528.2015.05.021
[11] 潘存祥, 许勇, 纪海波, 等.西瓜种质资源表型多样性及聚类分析[J].植物遗传资源学报, 2015, 16(1): 59-63.
[12] 罗会婷, 贾晓东, 翟敏, 等. 76株薄壳山核桃实生单株的果实品质差异及综合评价[J].植物资源与环境学报, 2017, 26(1):47-54. doi: 10.3969/j.issn.1674-7895.2017.01.06
[13] 翟大才, 毕淑峰, 王娜娜.黄山市屯溪区薄壳山核桃形态指标、营养成分及其相关性研究[J].黄山学院学报, 2016, 18(5): 41-44. doi: 10.3969/j.issn.1672-447X.2016.05.010
[14] 刘昊, 马庆国, 张继勇, 等.凉山州核桃坚果表型多样性研究[J].林业科学研究, 2017, 30(5): 771-778.
[15] 李永荣, 李晓储, 吴文龙, 等. 66个薄壳山核桃实生单株果实性状变异选择研究[J].林业科学研究, 2013, 26(4): 438-446. doi: 10.3969/j.issn.1001-1498.2013.04.008
[16] 王金星, 潘刚, 王滑, 等.西藏核桃叶片和坚果表型多样性及其相关关系研究[J].林业科学研究, 2012, 25(2): 236-240. doi: 10.3969/j.issn.1001-1498.2012.02.022
[17] 张金丽, 李靖, 单显志, 等.美国山核桃不同引种品种蛋白质和多糖含量比较分析[J].西部林业科学, 2018, 47(4): 85-88.
[18] 常君, 任华东, 姚小华, 等.山核桃不同无性系果实性状及营养成分分析[J].林业科学研究, 2017, 30(1): 166-173.
[19] 万本屹, 董海洲, 李宏, 等.核桃油的特性及营养价值的研究[J].西部粮油科技, 2001, 26(5): 18-20. doi: 10.3969/j.issn.1007-6395.2001.05.006
[20] 刘华英, 刘俊霞, 包东东, 等.新疆野核桃油脂肪酸组成分析[J].中国油脂, 2012, 37(9): 78-79. doi: 10.3969/j.issn.1003-7969.2012.09.020
[21] Miraliakbari H, Shahidi F. Antioxidant activity of minor components of tree nut oils[J]. Food Chemistry, 2008, 111(2): 421-427. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.04.008
[22] 杨静, 常蕊. α-亚麻酸的研究进展[J].农业工程, 2011, 1(1): 72-76.